خصوصیات
درجہ حرارت کی پیمائش کی حد: 0℃-40℃(32℉ – 104℉)
پیمائش temperature:±5℃(1℉) کی صحت سے متعلق
× طول و عرض: 135 65 × 40 میٹر
خالص وزن: 200 گرام
پاور سپلائی: 2×AAA(1.5V)
وسیع انتخاب سے زیادہ 20 ماڈلز دستیاب
خودکار درجہ حرارت معاوضہ
خودکار پاور مینجمنٹ
نردجیکرن:
| ماڈل | پیمانہ | حد اطلاق | ڈویژن | درستی |
| وزب 35 | برسا (فیصد) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب 45 | برسا (فیصد) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب 65 | برسا (فیصد) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | 0.0003 | |
| وزب 92 | برسا (فیصد) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب HN1 | برسا (فیصد) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| پانی (IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب HN2 | برسا (فیصد) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| ° B′e | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | |
| پانی (IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب A1 | سالاناٹی | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب S1 | برسا (فیصد) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| سالاناٹی | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب WN1 | بڑے پیمانے پر S/W(%) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| القادری AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| کمو | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| وزب WN2 | بڑے پیمانے پر S/W (فیصد) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| القادری AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Germany) | 30~150 | 1 | ±1 | |
| کمو | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| وزب WN3 | بڑے پیمانے پر S/W (فیصد) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| القادری AP(%) | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | |
| Oe(Switzerland) | 0~150 | 1 | ±1 | |
| کمو | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | |
| وزب R1 | سیرم کے ص (g/ڈیلی) | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| پیشاب SP. G | 0 ~ 12 گرام/ڈیلی | 0.1 | ±0.1 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب R2 | سیرم کے ص (g/ڈیلی) | 0 ~ 14g/ڈیلی | 0.1 | ±0.1 |
| پیشاب SP. G (کتا) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب R3 | سیرم کے ص (g/ڈیلی) | 0 ~ 14g/ڈیلی | 0.1 | ±0.1 |
| پیشاب SP. G (بلی) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | |
| ریفریکٹاو اشاریہ | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| وزب L1 | شراب | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| وزب L2 | شراب | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| وزب L5 | میتھاناول | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.5 |
| وزب K1 | سویا بین دودھ حراستی | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| وزب سی 1 | گلیکاول | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| پروپناداول | 32 ~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
| بیٹری سیال (مادہ) | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| کلیرنس | 0 ~-40oF | 0.1oF | ±1oF | |
| وزب C2 | گلیکاول | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| پروپناداول | 0 ~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| بیٹری سیال (مادہ) | 1.00 ~ 1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | |
| کلیرنس | 0 ~-40oC | 0.1oC | ±1oC | |
| وزب C3 | گلیکاول | 0~80% | 0.10% | ±0.3% |
| پروپناداول | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
ہم پیشہ ورانہ طور سرکردہ وزب 35، وزب 45، وزب 65، وزب 92، وزب hn1، وزب hn2، وزب a1، وزب s1، وزب wn1، وزب wn2، وزب wn3، وزب r1، وزب r2، وزب r3، وزب l1، وزب l2، وزب l5، وزب k1، وزب سی 1، وزب c2، وزب c3 پورٹیبل ڈیجیٹل ریفریکٹومیٹر مینوفیکچررز سپلائرز چین میں ہیں ۔ اعلی معیار اور پائیدار لیبارٹری کا سامان ہماری فیکٹری سے ہی لا کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں ۔ اور اچھی بعد فروخت سروس اور بروقت فراہمی کی پیش کش کی ہے ۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: وزب 35، وزب 45، وزب 65، وزب 92، وزب hn1، وزب hn2، وزب a1 وزب s1، وزب wn1، وزب wn2، وزب wn3، وزب r1، وزب r2 وزب r3، وزب l1 وزب l2، وزب l5، وزب k1، وزب سی 1، وزب c2, وزب c3 پورٹیبل ڈیجیٹل ریفریکٹومیٹر، چین، فیکٹری، سپلائرز، تیار، تھوک







