پرودکدیٹیلس
ٹہیسیسماللکاپاکاٹیکونتانرسریڈساگنیدفورٹرانسفررانگباولوگاکالسامپلیسسٹوریدویمانوال
کام کرتے ہیں ۔
ٹہییآرالاگہٹ، پورتبلیاندیکونوماکال، واتلوورستٹاکاواپوراٹاونلو ۔
مینفیاراس:
1.High-سٹرانگٹہالومانوماللویسٹروکرا، لاگہٹیمپٹیویگہٹ ۔
2.Multi-لایرٹہرمالیسولاٹاوندیسگن ۔
3.Hingedhandle، نقل پذیر ۔
4.Optionallockingcovertoprotectstoredbiologicalsamples ۔
5.Protectivejackettopreventcollision، نقل پذیر ۔
نردجیکرن
| ماڈل | یونٹ | گز-1-30 | گز-2-30 | گز-3 | گز-6 | گز-10 | گز-10-80 | |
| صلاحیت | L | 1 | 2 | 3.15 | 6 | 10 | 10 | |
| امپٹیویاگہٹ | کلو گرام | 2 | 2.9 | 3.4 | 5 | 6.2 | 6.5 | |
| نیککدیمیٹر | ملی میٹر | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
| اٹرداامیٹر | ملی میٹر | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | |
| اونچائی | ملی میٹر | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | |
| ستٹاکاواپوراٹاونلعثس | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | |
| ستٹاچولڈٹامی | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | |
| کاناسٹرووٹردیمیٹر | ملی میٹر | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | |
| کانیسٹرہیاگہٹ | ملی میٹر | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| نومبرسوفکانیسٹرس | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0.5 ملی لٹر | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 |
| 0.25 ملی لٹر | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0.5 ملی لٹر | ea | – | – | – | – | – | – |
| 0.25 ملی لٹر | ea | – | – | – | – | – | – | |
| اپشناللوکانگکوور | ea | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
ہم ایک اسٹوریج (چھوٹی) مائع نائٹروجن کنٹینر مینوفیکچررز اور سپلائرز میں چین کے معروف yds(1-10l) کے طور پر پیشہ ورانہ ہیں ۔ اعلی معیار اور پائیدار لیبارٹری کا سامان ہماری فیکٹری سے ہی لا کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں ۔ اور اچھی بعد فروخت سروس اور بروقت فراہمی کی پیش کش کی ہے ۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: yds(1-10l) اسٹوریج (چھوٹی) مائع نائٹروجن کنٹینر، چین کے لیے فیکٹری، سپلائرز، تیار، تھوک








